2457617.47887	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2457897.60749	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2458013.42431	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2458037.34840	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _max_ 0.00556 
2458037.44798	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2458075.30080	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2458328.45389	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2458353.49877	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _max_ 0.00556 
2458353.38780	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2458390.43973	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _max_ 0.00556 
2458390.32923	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2458706.59480	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _max_ 0.00556 
2458706.49910	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
2458759.42877	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _max_ 0.00556 
2458759.30417	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC4 618-093005 _min_ 0.00347 
